目录
Looking Glass
Akile
BWG
CLAW
DMIT
HostDzire
OVH
OrangeVPS
RN
Reference
Looking Glass
按首字母排序
Akile
BWG
| ID | 地点 | 数据中心 | IP地址 | LookingGlass |
|---|
| BWG_HKHK_3 | 中国香港 | 香港 HK85 | 45.78.18.149 | nan |
| BWG_HKHK_8 | 中国香港 | 香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | nan |
| BWG_JPOS_1 | 日本大阪 | 日本大阪 软银 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net |
| BWG_JPOS_6 | 日本大阪 | 日本大阪 CN2 GIA | nan | nan |
| BWG_JPTYO_8 | 日本东京 | 日本东京 CN2 GIA | nan | nan |
| BWG_DC39 | 日本东京 | 日本东京 DC39 | 74.82.192.227 | dc39.bwg.net |
| BWG_DC1 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC1 | 144.34.236.21 | dc1.bwg.net |
| BWG_DC99 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC99 | 23.106.153.176 | dc99.bwg.net |
| BWG_USCA_2 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | dc2.bwg.net |
| BWG_USCA_3 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | dc3.bwg.net |
| BWG_USCA_4 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net |
| BWG_USCA_6 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net |
| BWG_USCA_8 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | dc8.bwg.net |
| BWG_USCA_9 | 美国洛杉矶 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | dc9.bwg.net |
| BWG_USNY_2 | 美国纽约 | 纽约 USNY_2 | 208.167.227.122 | usny.bwg.net |
| BWG_USNJ | 美国新泽西 | 新泽西 USNJ | 23.29.138.5 | usnj.bwg.net |
| BWG_USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 弗里蒙特 FMT | 65.19.150.102 | fmt.bwg.net |
| BWG_EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹 EUNL_3 | 45.62.120.202 | nan |
| BWG_EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹 联通线路 | 104.255.68.50 | eunl9.bwg.net |
| BWG_AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼 AUSYD_1 | 103.57.167.114 | nan |
| BWG_AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 迪拜 AEDXB_1 | 162.213.25.71 | dubai.bwg.net |
CLAW
DMIT
| ID | 地点 | 数据中心 | IP地址 | LookingGlass |
|---|
| DMIT_LAX1 | 美国洛杉矶 | Los Angeles Premium Secure (spro) | 45.88.194.187[2605:52c0:2:d94:c89f:c5ff:fe12:28d] | lax-spro.lg.dmit.sh:8443[lax-spro-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_LAX2 | 美国洛杉矶 | Los Angeles Pro | 154.17.30.96[2605:52c0:2:d96:942f:3fff:fedf:1746] | lax-pro.lg.dmit.sh:8443[lax-pro-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_LAX3 | 美国洛杉矶 | Los Angeles Eyeball (eb) | 154.17.229.24[2605:52c0:1:5ab:bc19:5dff:fe37:3474] | lax-eb.lg.dmit.sh:8443[lax-eb-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_LAX4 | 美国洛杉矶 | Los Angeles Tier 1 (t1) | 174.136.204.135[2605:52c0:3:86:347b:93ff:fe63:48b] | lax-t1.lg.dmit.sh:8443[lax-t1-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_TYO1 | 日本东京 | Tokyo Pro | 154.12.190.32[2403:18c0:1001:1a5:e8fa:83ff:feab:3875] | tyo-pro.lg.dmit.sh:8443[tyo-pro-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_TYO2 | 日本东京 | Tokyo Eyeball (eb) | 154.31.118.26[2403:18c0:1002:4:4f6:89ff:fe91] | tyo-eb.lg.dmit.sh:8443[tyo-eb-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_TYO3 | 日本东京 | Tokyo Tier 1 (t1) | 154.31.112.5[2403:18c0:1000:5:9816:ccff:fe31] | tyo-t1.lg.dmit.sh:8443[tyo-t1-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_HKG1 | 中国香港 | Hong Kong Pro | 103.117.100.199[2403:18c0:4:118:382e:72ff:fecd] | hkg-pro.lg.dmit.sh:8443[hkg-pro-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_HKG2 | 中国香港 | Hong Kong Eyeball (eb) | 154.12.188.3[2403:18c0:3:c:48b0:6cff:fef5:3573] | hkg-eb.lg.dmit.sh:8443[hkg-eb-v6.lg.dmit.sh:8443] |
| DMIT_HKG3 | 中国香港 | Hong Kong Tier 1 (t1) | 154.12.176.28[2403:18c0:5:1fa:702d:bfff:fed6:84e4] | hkg-t1.lg.dmit.sh:8443[hkg-t1-v6.lg.dmit.sh:8443] |
HostDzire
OVH
| ID | 地点 | 数据中心 | IP地址 | LookingGlass |
|---|
| OVH_ATL | 美国亚特兰大 | Atlanta | 40.160.238.154 | nan |
| OVH_BOS | 美国波士顿 | Boston | 40.160.242.117 | nan |
| OVH_CHI | 美国芝加哥 | Chicago | 40.160.228.7 | nan |
| OVH_DAL | 美国达拉斯 | Dallas | 40.160.224.226 | nan |
| OVH_DEN | 美国丹佛 | Denver | 40.160.236.230 | nan |
| OVH_LAX | 美国洛杉矶 | Los Angles | 40.160.226.122 | nan |
| OVH_MIA | 美国迈阿密 | Miami | 40.160.232.79 | nan |
| OVH_NYC | 美国纽约 | New York | 40.160.230.61 | nan |
| OVH_PAO | 美国帕洛阿尔托 | Palo Alto | 40.160.234.94 | nan |
| OVH_SEA | 美国西雅图 | Seattle | 40.160.240.245 | nan |
| OVH_VIE | 奥地利维也纳 | Vienna | 141.227.164.246 | nan |
| OVH_BRU | 比利时布鲁塞尔 | Brussels | 141.227.136.150 | nan |
| OVH_SOF | 保加利亚索菲亚 | Sofia | 141.227.178.208 | nan |
| OVH_ZRH | 瑞士苏黎世 | Zurich | 141.227.138.89 | nan |
| OVH_PRG | 捷克布拉格 | Prague | 141.227.134.145 | nan |
| OVH_MAD | 西班牙马德里 | Madrid | 141.227.128.221 | nan |
| OVH_HEL | 芬兰赫尔辛基 | Helsinki | 141.227.170.28 | nan |
| OVH_MRS | 法国马赛 | Marseille | 141.227.132.33 | nan |
| OVH_PARA | 法国巴黎A | Paris-A | 57.130.10.1 | nan |
| OVH_PARB | 法国巴黎B | Paris-B | 57.130.9.4 | nan |
| OVH_PARC | 法国巴黎C | Paris-C | 57.130.8.3 | nan |
| OVH_MNC | 英国曼彻斯特 | Manchester | 141.227.174.197 | nan |
| OVH_DLN | 爱尔兰都柏林 | Dublin | 141.227.162.35 | nan |
| OVH_MIL | 意大利米兰 | Milan | 141.227.140.80 | nan |
| OVH_LUX | 卢森堡 | Luxembourg | 141.227.168.70 | nan |
| OVH_AMS | 荷兰阿姆斯特丹 | Amsterdam | 141.227.130.204 | nan |
| OVH_LIS | 葡萄牙里斯本 | Lisboa | 141.227.176.224 | nan |
| OVH_STO | 瑞典斯德哥尔摩 | Stockholm | 141.227.160.39 | nan |
| OVH_RBA | 摩洛哥拉巴特 | Rabat | 141.227.142.71 | nan |
OrangeVPS
RN
Reference
- OVH https://t.me/liyuans/47504
- DMIT(official site) https://lg.dmit.sh/
- RN(official site) https://lg-dub.racknerd.com/
- BWG https://www.bandwagonhost.net/8395.html
- CLAW https://www.nodeseek.com/post-271735-1
- ORANGEVPS(offical site): https://sg-lg.orangevps.com/
- HOSTDIZRE(offical site): https://lg-mum-india.hostdzire.com/
- AKILE(official site): https://ping.akile.io/
本文作者:xiaomi
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA
许可协议。转载请注明出处!